ニコンZ5IIが発表になりました。Z6とZfユーザー目線で見ていきたいと思います。
| Z6 | Z5 | Z6III | Zf | Z5II |
センサ | 裏面照射型CMOS | CMOS | 部分積層型CMOS | 裏面照射型CMOS | 裏面照射型CMOS |
有効画素数 | 2450万画素 | 2432万画素 | 2450万画素 | 2450万画素 | 2450万画素 |
総画素数 | 2528万画素 | 2593万画素 | 2679万画素 | 2528万画素 | 2528万画素 |
ボディ手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
補正段数(最大) | 約5.0段 | 約5段 | 約8.0段 | 約8.0段 | 約7.5段 |
記録媒体 | CFexpress(Type B)、XQD | SDデュアル | CFexpress(Type B)、XQD、SD | SD、microSD | SDデュアル |
ファインダー | 0.5型、約369万ドット | 0.5型、約369万ドット | 0.5型、約576万ドット | 0.5型、約369万ドット | 0.5型、約369万ドット |
視野率 | 約100% | 約100% | 約100% | 約100% | 約100% |
倍率 | 約0.8倍 | 約0.8倍 | 約0.8倍 | 約0.8倍 | 約0.8倍 |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm |
視度調節範囲 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 |
シャッタースピード | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 | ← 電子シャッター1/16000秒 | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 |
連続撮影速度 | 約5.5コマ/秒 拡張時約12コマ/秒 | 約4.5コマ/秒
| 約8.1コマ/秒 拡張時約14コマ/秒 | 約7.8コマ/秒 拡張時約14コマ/秒 | 約7.8コマ/秒 拡張時約14コマ/秒 |
測光範囲 | -4~17 EV | -3~19 EV | -4~17 EV | -4~17 EV | -10~19 EV |
ISO感度 | ISO 100~51200 | ISO 100~51200 | ISO 100~64000 | ISO 100~64000 | ISO 100~51200 |
AF検出範囲 | -3.5~ 19EV(ローライトAF 時:-6~ 19EV) | -3.5~ 19EV(ローライトAF 時:-6~ 19EV) | -10~19EV | -10~19EV | -10~ 19EV |
フォーカスポイント | 273点 | 273点 | 273点(シングルポイントAF) 299点(オートエリアAF) | 273点 | 273点 |
モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット | バリアングル式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット | バリアングル式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット |
処理エンジン | Expeed6 | Expeed6 | Expeed7 | Expeed7 | Expeed7 |
使用電池 | EN-EL15b | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c |
ボディ材質 | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー/背面カバー) | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー) | マグネシウム合金(前カバー) Sereebo® P(トップカバー/背面カバー) | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー) | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー/背面カバー) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約134×100.5×67.5mm | 約134×100.5×69.5mm | 約138.5×101.5×74mm | 約144×103×49mm | 約134×100.5×72mm |
質量 | 約675g | 約675g | 約760g | 約710g | 約700g |
仕様表を比較するとZfとほぼ同じであることが分かります。イメージセンサー、シャッター、EVF、LCDのユニット部品は恐らく同一でしょう。外観はフロント、トップ、リヤにマグネシウム合金が使われています。Z8、Z6IIIで使われていたCFRTPのセリーボが今回は使われていません。評判が悪かったのか放熱の問題かよく分かりませんが今後の動向が気になるところです。
Z5からはイメージセンサー、AF、手振れ補正、モニターのスペックアップが実感できそうです。
ZfとZ5IIの違いを上げるとするとファンクションボタンが2つあるサブセレクターがある、リモートコードと縦位置グリップが使える、背面UIの左上のレリーズモードボタンと右下の再生ボタンの場所が入れ替わっています。センサーは使い古されたIMX410系、手振れ補正段数が落ちているのはCIPA規格が変わったからで性能自体は同等と思われます。
スペック的にはZfで十分だけどヘリテージデザインのせいでホールド性が良くないのが欠点だと思っていた人には朗報です。価格はZfより3万円ほど下がっています。Zfにあったコストのかかる削り出しのダイヤル類や貼り革の工程がなくなったことによる違いと思われます。ユーザーが実感できるコストダウンが行われているかは実際に実物を手にしてみないと何とも言えませんね。
目新しい機能が一切ないけど必要な機能は一通りそろっていて比較的手頃な値段なので売れそうな気がします。しかし、話題が値段しかないのは新製品としては寂しいです。キャッチコピーは「さあ、どう撮ろう」じゃなくて「さあ、どう売ろう」なんじゃないかと。
これまでZfを持っている人がZ5IIを買う意味はないと結論付けていながらZ5IIはほぼ間違いなく買うと思います。熱りが冷めてキャッシュバックキャンペーンが始まるか中古価格がこなれた頃に買う予定です。それまでにZ6は売却かなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿