| Z5II+40mm f/2 |
| Z5II+Z 24-70mm f/4S |
| Z5II+70mm F2.8 DG MACRO Art |
| Z5II+40mm f/2 |
| Z5II+Z 24-70mm f/4S |
| Z5II+70mm F2.8 DG MACRO Art |
| Zf+Nikkor-H・C 5cm F2 |
| Zf+Nikkor-H・C 5cm F2 |
| Zf+Nikkor-H・C 5cm F2 |
| Zf+Nikkor-H・C 5cm F2 |
| Z6 | Z5 | Z6III | Zf | Z5II | |
| センサ | 裏面照射型CMOS | CMOS | 部分積層型CMOS | 裏面照射型CMOS | 裏面照射型CMOS |
| 有効画素数 | 2450万画素 | 2432万画素 | 2450万画素 | 2450万画素 | 2450万画素 |
| 総画素数 | 2528万画素 | 2593万画素 | 2679万画素 | 2528万画素 | 2528万画素 |
| ボディ手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
| 補正段数(最大) | 約5.0段 | 約5段 | 約8.0段 | 約8.0段 | 約7.5段 |
| 記録媒体 | CFexpress(Type B)、XQD | SDデュアル | CFexpress(Type B)、XQD、SD | SD、microSD | SDデュアル |
| ファインダー | 0.5型、約369万ドット | 0.5型、約369万ドット | 0.5型、約576万ドット | 0.5型、約369万ドット | 0.5型、約369万ドット |
| 視野率 | 約100% | 約100% | 約100% | 約100% | 約100% |
| 倍率 | 約0.8倍 | 約0.8倍 | 約0.8倍 | 約0.8倍 | 約0.8倍 |
| アイポイント | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm | 接眼レンズ面中央から21mm |
| 視度調節範囲 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 | -4~+2m-1 |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 | ← 電子シャッター1/16000秒 | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X200 |
| 連続撮影速度 | 約5.5コマ/秒 拡張時約12コマ/秒 | 約4.5コマ/秒 | 約8.1コマ/秒 拡張時約14コマ/秒 | 約7.8コマ/秒 拡張時約14コマ/秒 | 約7.8コマ/秒 拡張時約14コマ/秒 |
| 測光範囲 | -4~17 EV | -3~19 EV | -4~17 EV | -4~17 EV | -10~19 EV |
| ISO感度 | ISO 100~51200 | ISO 100~51200 | ISO 100~64000 | ISO 100~64000 | ISO 100~51200 |
| AF検出範囲 | -3.5~ 19EV(ローライトAF 時:-6~ 19EV) | -3.5~ 19EV(ローライトAF 時:-6~ 19EV) | -10~19EV | -10~19EV | -10~ 19EV |
| フォーカスポイント | 273点 | 273点 | 273点(シングルポイントAF) 299点(オートエリアAF) | 273点 | 273点 |
| モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット | バリアングル式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット | バリアングル式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット |
| 処理エンジン | Expeed6 | Expeed6 | Expeed7 | Expeed7 | Expeed7 |
| 使用電池 | EN-EL15b | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c |
| ボディ材質 | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー/背面カバー) | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー) | マグネシウム合金(前カバー) Sereebo® P(トップカバー/背面カバー) | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー) | マグネシウム合金(前カバー/トップカバー/背面カバー) |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 約134×100.5×67.5mm | 約134×100.5×69.5mm | 約138.5×101.5×74mm | 約144×103×49mm | 約134×100.5×72mm |
| 質量 | 約675g | 約675g | 約760g | 約710g | 約700g |
毎年恒例のわに塚(王仁塚)の桜へ行って来ました。わに塚の桜は、山梨県韮崎市の農地の中にある樹齢330年と言われるエドヒガンサクラの1本桜です。今年は開花してから寒の戻りと悪天候で開花してからの進みが遅かったので開花から満開まで1週間ほど要しました。
ときは4/4(金)、晴れるという予報を信じて未明に出発。夜明けと共に韮崎に到着したときに綺麗な富士山と八ヶ岳が見えた時は「ありがとう、ありがとう」と意味もなく拝んで連呼していました。個人的には3年ぶりのすっきりした晴れです。
富士山ビュースポットは朝から大混雑です。駐車場もほぼ満車でした。平日でこれですから休日はもっと凄いと思います。
| Zf+Z 70-180mm f/2.8 |
今回写真を撮ったのは大体この辺りです。
![]() |
| Zf+Z 70-180mm f/2.8 |
![]() |
| Zf+Nikkor-H・C 5cm F2 |
![]() |
| Zf+Z 24-70mm f/4S |
![]() |
| Zf+Z 24-70mm f/4S |
![]() |
| Zf+15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE |
![]() |
| Zf+Nikkor-H・C 5cm F2 |
MIRROR-TELEPHOTO 600mm F8シグマのミラーレンズです。
1986年発売。その後外観変更何度か経て生産終了時期は不明ながら2002年頃には売られていました。レンズ構成は4群7枚、最短撮影距離は2m、最大撮影場率0.33倍、フィルター径は95mmまたは後部差し込み式で30.5mm、サイズ99xφ122mm、質量830gです。フードはΦ95mmねじ込み式です。内側に植毛処理がされています。取り外し不可の三脚座がついてます。発売当初はブラックのみ、1987年にカラーバリエーションモデルが発売されパールホワイト、 ナトーグリーン、 ガンメタリックの3色がありました。1990年に入るとまたブラックのみ(ZEN仕上げ)になっています。
フォーカスリングの回転角度は約300度。回転トルクは低めで指の腹でスルスルと回ります。600mmなのでF8と暗くても被写界深度が浅いのでピントのヤマは分かりやすいです。全長が短いので取り回しは良好です。
低コントラストで発色は地味で解像感低め。全体的に写りが眠いのでピンボケなのかちゃんと合ってるのかよく分からないです。正直言って撮って出しの画像は使い物にならない、というのが個人的な感想です。オールドレンズ的とも言えるかもしれませんがちょっと違います。作例はレタッチでコントラストとシャープネスを弄って仕上げています。
使いこなしのコツはリングボケが出せるかどうかです。被写体から程良く離れた背景にごちゃごちゃした明るいものを持ってくると沢山出てきます。リングボケは簡単に出せるけど綺麗に魅せるのはコツが必要です。ちなみにボカし過ぎるとリングボケは出てきません。
正直言ってネタで使うくらいしか用途がないです。このレンズで動き物を撮ると難しくて使いこなし甲斐があります。
比較用にメジロを最新の600mmレンズで撮ってみました。いかにこのレンズの写りが眠いかが分かると思います。

| 名称 | NOKTON 50mm F1 Aspherical | Z 58mm f/0.95 S Noct | SPEEDMASTER 50mm F0.95 III | Brightin Star 50mm F0.95 | 7Artisans50mm F1.05 |
| メーカ | COSINA | Nikon | 中一光学 | 星曜光学 | 七工匠 7Artisans |
| レンズ構成 | 7群9枚 (非球面レンズ2枚) | 10群17枚 (EDレンズ3枚、 非球面レンズ4枚) | 7群10枚 (高屈折レンズ1枚、 高屈折低分散レンズ5枚) | 9群10枚 (高屈折レンズ4枚、 低分散レンズ2枚) | 7群10枚 (低分散レンズ1枚) |
| 最短撮影距離[m] | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.57 |
| 最大撮影倍率 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 非公開 | 非公開 |
| フィルター径[mm] | 62 | 82 | 67 | 62 | 58 |
| 絞り羽根枚数[枚] | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 |
| サイズ[mm] | φ79.3×66.6mm | φ102×153mm | Φ73×88 | Φ70x90 | Φ64×79 |
| 質量[g] | 598 | 2000 | 770 | 750 | 590 |
| 価格 | ¥194,922 | ¥1,024,650 | ¥99,000 | ¥77,287 | ¥59,850 |
![]() |
| SPEEDMASTER 50mm F0.95 |
![]() |
| Brightin Star 50mm f0.95 |
![]() |
| Z 58mm f/0.95 S Noct |